Offre
Camion malaxeur pompe
Catégories
Iveco EuroTrakker 410
Configuration de l'essieu: | 8x4 |
---|---|
Hauteur du chargement de béton: | 25m |
Malaxeur: | 9m3 |
Année de production: | 2000 |
Camion malaxeur pompe Astra 8445, CIFA 28
Configuration de l'essieu: | 8x4 |
---|---|
Hauteur du chargement de béton: | 28m |
Malaxeur: | 9m3 |
Année de production: | 2006 |
MAN TGS 41.420, CIFA MAGNUM MK 28.4 L
Configuration de l'essieu: | 8x4 |
---|---|
Hauteur du chargement de béton: | 28m |
Volume: | 9m3 |
Année de production: | 2024 |
Camion malaxeur pompe Astra HD8 84.45, CIFA 28m
Configuration de l'essieu: | 8x4 |
---|---|
Hauteur du chargement de béton: | 28m |
Année de production: | 2005 |
Date d'enregistrement: | 01.2006 |