Angebot
Fahrmischerpumpe
Kategorien
Fahrmischerpumpe Astra HD8 84.40, Sermac 28m
Achsenkonfiguration: | 8x4 |
---|---|
Hubhöhe von beton: | 28m |
Baujahr: | 2005 |
Erstzulassung: | 01.2006 |
Iveco EuroTrakker 410
Achsenkonfiguration: | 8x4 |
---|---|
Hubhöhe von beton: | 25m |
Volumen: | 9m3 |
Baujahr: | 2000 |
Fahrmischerpumpe Astra 8445, CIFA 28
Achsenkonfiguration: | 8x4 |
---|---|
Ausladung pumpe: | 28m |
Volumen: | 9m3 |
Baujahr: | 2006 |
MAN TGS 41.420, CIFA MAGNUM MK 28.4 L
Achsenkonfiguration: | 8x4 |
---|---|
Größe des auslegers: | 28m |
Erstzulassung: | 05.2019 |
Kapazität [cbm]: | 9 |